資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
廖乾元 | 男 | 1926 | 江西吉水縣 | 有期徒刑(10年) | |
廖國棣 | 女 | 1929 | 廣東梅縣 | 交付感化(6月) | |
廖埤 | 男 | 1927 | 臺灣省臺北縣 | 死刑 | |
廖得陳 | 男 | 1926 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
廖情 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
廖惜 | 女 | 1935 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(10年) | |
廖添登 | 男 | 1922 | 臺灣省臺中縣 | ||
廖清風 | 男 | 1918 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
廖清龍 | 男 | 1913 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
廖清纏 | 男 | 1907 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(15年) |
第 2771 - 2780 筆 (共計 3576 筆)