資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
洪世鼎 | 男 | 1922 | 安徽巢縣 | 有期徒刑(13年) | |
洪志雄1 | 男 | 1923 | 廣東揭陽縣 | 交付感化(6月) | |
洪金木 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(15年) | |
洪炯松、洪烱松 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪洒以、洪西以 | 男 | 1898 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(7年) | |
洪洒連 | 男 | 1907 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪偉達 | 男 | 安徽阜陽縣 | 無罪 | ||
洪國孝 | 男 | 1912 | 臺灣省澎湖縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪基萬 | 男 | 1929 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(2年) | |
洪梓 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) |
第 441 - 450 筆 (共計 1269 筆)