資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝明烈 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(5年) | |
謝紅 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(3年) | |
謝祖煌 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北縣 | ||
謝培元 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(15年) | |
謝崇雄 | 男 | 1928 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(2年) | |
謝望天 | 男 | 1928 | 臺灣省高雄縣 | 交付感化(3年) | |
謝清爐 | 男 | 1928 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝傅卿 | 男 | 1928 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(12年) | |
謝欽益 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(3年) | |
謝錦榮 | 男 | 1928 | 臺灣省苗栗縣 | 死刑 |
第 521 - 530 筆 (共計 547 筆)