資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝克倫 一 | 男 | 1922 | 江蘇江陰縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝汶山 | 男 | 1927 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(10年) | |
謝谷 | 男 | 1930 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
謝奇明 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中市 | 死刑 | |
謝孟存 | 男 | 1921 | 福建林森縣 | 死刑 | |
謝明月 | 男 | 1920 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝明烈 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(5年) | |
謝炎 | 男 | 江西雩都縣 | 有期徒刑(6年) | ||
謝秉乾 | 男 | 1921 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(10年) | |
謝金波 | 男 | 1922 | 臺灣省南投縣 | 死刑 |
第 4671 - 4680 筆 (共計 4999 筆)