資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
洪火秋 | 男 | 1926 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪世鼎 | 男 | 1922 | 安徽巢縣 | 有期徒刑(13年) | |
洪其中 | 男 | 1927 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(12年) | |
洪金木 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(15年) | |
洪洒連 | 男 | 1907 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪振益 | 男 | 1927 | 臺灣省桃園縣 | 死刑 | |
洪國孝 | 男 | 1912 | 臺灣省澎湖縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪梓 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪淮山 | 男 | 1914 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪景麟 | 男 | 1929 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(7年) |
第 381 - 390 筆 (共計 1142 筆)