資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
林青 | 女 | 廣東汕頭市 | 有期徒刑(5年) | ||
林南增 | 男 | 1931 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
林城柏 | 男 | 1927 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(12年) | |
林建昌 | 男 | 1920 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(10年) | |
林拾1 | 男 | 1925 | 臺灣省嘉義縣 | 死刑 | |
林拾2 一 | 男 | 1929 | 臺灣省高雄縣 | 有期徒刑(10年) | |
林拾2 二 | 男 | 1929 | 臺灣省高雄縣 | 交付感化(3年) | |
林政金 | 男 | 1922 | 臺灣省新竹縣 | 交付感化(2年) | |
林政榮 | 男 | 1928 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(15年) | |
林春生 | 男 | 1925 | 臺灣省臺中縣 | 交付感化(2年) |
第 911 - 920 筆 (共計 3442 筆)