資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝日成 一 | 男 | 1929 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝日成 二 | 男 | 1929 | 臺灣省苗栗縣 | 無罪 | |
謝木松 | 男 | 1916 | 臺灣省臺南市 | 死刑 | |
謝水木 | 男 | 1924 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(10年) | |
謝水成 | 男 | 1931 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(5年) | |
謝世佳 | 男 | 1939 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(3年6月) | |
謝正修 | 男 | 1950 | 臺灣省臺東縣 | 有期徒刑(7年) | |
謝玉園 | 男 | 1943 | 臺灣省屏東縣 | ||
謝田 | 男 | 1915 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝再添 | 男 | 1927 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(10年) |
第 6401 - 6410 筆 (共計 6876 筆)