資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
方阿運 | 男 | 1932 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(15年) | |
方弢 二 | 男 | 1912 | 廣東惠來縣 | 死刑 | |
方重雄 | 男 | 臺灣省嘉義市 | |||
方飛 | 男 | 湖南零陵縣 | 死刑 | ||
方振淵 | 男 | 1928 | 臺灣省高雄市 | 交付感化(3年)、有期徒刑(7年) | |
方雪漁 | 男 | 1919 | 廣東惠來縣 | 交付感化(1年6月)、無罪 | |
方菁 | 男 | 1922 | 福建雲霄縣 | 有期徒刑(8年) | |
方楹棟 | 男 | 臺灣省新竹縣 | 交付感化(1年)、無罪 | ||
方萬成 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(5年) | |
方萬圡、方萬土 | 男 | 1933 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(1年3月) |
第 51 - 60 筆 (共計 4999 筆)