資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝運石 | 男 | 1919 | 臺灣省苗栗縣 | 死刑 | |
謝達 | 男 | 1892 | 臺灣省雲林縣 | 死刑 | |
謝廖好 | 女 | 1921 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
謝榮周 | 男 | 1931 | 臺灣省臺南縣 | 交付感化(3年) | |
謝劍 | 男 | 1934 | 湖南沅江縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝輝煌1 | 男 | 1923 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(12年) | |
謝輦 | 男 | 臺灣省澎湖縣 | 有期徒刑(5年) | ||
謝錦文 | 男 | 1937 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(4年8月) | |
謝錦盛 | 男 | 1927 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝錦榮 | 男 | 1928 | 臺灣省苗栗縣 | 死刑 |
第 5421 - 5430 筆 (共計 5769 筆)