資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
吳東烈 | 男 | 1928 | 臺灣省高雄縣 | 死刑 | |
吳沼木 | 男 | 1926 | 臺灣省雲林縣 | 死刑 | |
吳罔度 | 男 | 1921 | 臺灣省高雄縣 | 有期徒刑(5年) | |
吳金池 | 男 | 1901 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(10年) | |
吳金城1 | 男 | 1925 | 臺灣省高雄縣 | 死刑 | |
吳金箍 | 男 | 1922 | 臺灣省臺南縣 | 無罪 | |
吳金鍾 | 男 | 1928 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(10年) | |
吳長生 一 | 男 | 1918 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(5年) | |
吳長生 二 | 男 | 1918 | 臺灣省宜蘭縣 | 交付感化(3年) | |
吳長流 | 男 | 1890 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(2年) |
第 731 - 740 筆 (共計 5769 筆)