資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
周碧霞 | 女 | 1927 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
周禎堯 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
周鳴 | 男 | 1931 | 湖北漢陽縣 | 有期徒刑(12年) | |
周德鄰 | 男 | 1924 | 江蘇泰興縣 | 有期徒刑(10年) | |
周賢臣 | 男 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | ||
周賢農 | 男 | 1933 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(7年) | |
周震華 | 男 | 1923 | 福建林森縣 | 有期徒刑(7年) | |
周儒彬 | 男 | 1929 | 廣東新豐縣 | 有期徒刑(10年) | |
周澤 | 男 | 1929 | 安徽宿縣 | 有期徒刑(2年6月) | |
周澤林 | 男 | 四川成都市 | 有期徒刑(8年) |
第 1131 - 1140 筆 (共計 4610 筆)