資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
鄭金山 | 男 | 1927 | 河北寧河縣 | 有期徒刑(7年) | |
鄭金英 | 男 | 1925 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
鄭秋徒 | 男 | 1926 | 臺灣省新竹縣 | 死刑 | |
鄭秋煌 | 男 | 1929 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(7年) | |
鄭富春 | 男 | 1927 | 臺灣省桃園縣 | 交付感化(3年) | |
鄭朝璋 | 男 | 1920 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(10年) | |
鄭雅谷 | 男 | 1929 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(12年) | |
鄭新發 | 男 | 1919 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
鄭詩訪 | 男 | 1924 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
鄭團麟 | 男 | 1912 | 臺灣省屏東縣 | 死刑 |
第 1051 - 1060 筆 (共計 1197 筆)