資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
陳炳煌 | 男 | 1919 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(12年) | |
陳炯澤、陳烱澤 | 男 | 1906 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(1年) | |
陳珊梅 | 女 | 1916 | 福建福州市 | 有期徒刑(12年) | |
陳皆得 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
陳秋永 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
陳秋波 | 男 | 1921 | 臺灣省南投縣 | 交付感化(2年) | |
陳秋貴1 | 男 | 1930 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
陳茂東 | 男 | 1929 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳英保 | 男 | 1925 | 臺灣省新竹縣 | 交付感化(3年) | |
陳英浪 | 男 | 1927 | 臺灣省新竹縣 | 死刑 |
第 1921 - 1930 筆 (共計 3442 筆)