資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝明月 | 男 | 1920 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝明烈 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(5年) | |
謝秋波 | 男 | 1932 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(3年) | |
謝源金 | 男 | 1925 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝贊生 | 男 | 福建廈門市 | 死刑 | ||
鍾木玉 | 男 | 1920 | 臺灣省桃園縣 | 交付感化(3年) | |
鍾色 | 男 | 1922 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(10年) | |
鍾錦英 | 男 | 1924 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(15年) | |
韓阿珍 | 男 | 1921 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(7年) | |
簡卯己 | 男 | 1932 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(2年) |
第 491 - 500 筆 (共計 526 筆)