資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
黃士焜 | 男 | 1920 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(7年) | |
黃火成 | 男 | 1915 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(15年) | |
黃火定 | 男 | 臺灣臺北市 | 有期徒刑(3年6月) | ||
黃如川 | 男 | 1930 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(12年) | |
黃西城 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(7年) | |
黃金山2 | 男 | 河北天津縣 | 有期徒刑(1年) | ||
黃端瑛 | 女 | 1922 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
黃藻儒 一 | 男 | 1908 | 浙江平陽縣 | 有期徒刑(10年) | |
黃堃棣 | 男 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(10年) | ||
楚鴻烈 | 男 | 1913 | 河南滎陽縣 | 有期徒刑(7年) |
第 101 - 110 筆 (共計 157 筆)