資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
蔣思稷 | 男 | 浙江黃岩縣 | 有期徒刑(5年) | ||
蔡上苑 | 男 | 1933 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(2年) | |
蔡光武 | 男 | 1926 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(7年) | |
蔡虎章 | 男 | 1926 | 四川營山縣 | 有期徒刑(5年) | |
蔡俊榮 | 男 | 1942 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(5年) | |
蔡魯芹 | 男 | 1903 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(7年) | |
鄭正成 一 | 男 | 1938 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
鄭正成 二 | 男 | 1938 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(15年6月) | |
鄭金河 一 | 男 | 1938 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(15年) | |
鄭金河 二 | 男 | 1938 | 臺灣省雲林縣 | 死刑 |
第 451 - 460 筆 (共計 512 筆)