資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝吉昌 | 男 | 1927 | 臺灣省苗栗縣 | 交付感化(3年) | |
謝在樟 | 男 | 1926 | 臺灣省桃園縣 | ||
謝有成 | 男 | 1905 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(12年) | |
謝汶山 | 男 | 1927 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(10年) | |
謝秀香 | 女 | 1944 | 臺灣省高雄縣 | ||
謝谷 | 男 | 1930 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
謝奇明 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中市 | 死刑 | |
謝明月 | 男 | 1920 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝明烈 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(5年) | |
謝東榮 一 | 男 | 1943 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(7年) |
第 6411 - 6420 筆 (共計 6876 筆)