資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
鄭招雄 | 男 | 臺灣省嘉義縣 | 無罪 | ||
鄭明高 | 男 | 1944 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(4年) | |
鄭明德 | 男 | 1925 | 臺灣省新竹縣 | 死刑 | |
鄭金河 一 | 男 | 1938 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(15年) | |
鄭金河 二 | 男 | 1938 | 臺灣省雲林縣 | 死刑 | |
鄭金祈 | 男 | 1916 | 臺灣省基隆市 | 有期徒刑(3年) | |
鄭金英 | 男 | 1925 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
鄭金財1、鄭崇台 二 | 男 | 1924 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(12年) | |
鄭青萍 | 男 | 1917 | 福建惠安縣 | 有期徒刑(3年4月) | |
鄭帝 | 男 | 1917 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(5年) |
第 2841 - 2850 筆 (共計 3259 筆)