資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
余進才 | 男 | 1903 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(5年) | |
余順俠、許春隆 | 男 | 1915 | 廣東南澳縣 | 有期徒刑(5年) | |
余順澤 | 男 | 1916 | 江西豐城縣 | 有期徒刑(5年) | |
余新甲 | 男 | 1926 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(10年) | |
余新居 | 男 | 1927 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
余路仔 | 男 | 1919 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(10年) | |
余榮枝 | 男 | 1929 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(13年) | |
余榮清 | 男 | 1926 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(2年) | |
余熙 | 男 | 福建福州市 | 死刑 | ||
余福連 | 男 | 1914 | 臺灣省臺北縣 | 死刑 |
第 531 - 540 筆 (共計 4999 筆)