資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
石朝錤 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(10年) | |
石雲溪 | 女 | 1915 | 山東曹縣 | 交付感化(3年) | |
石滄庚 | 男 | 1915 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(15年) | |
石滄柏 | 男 | 1930 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(13年) | |
石實實、石寔寔 | 女 | 1931 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(5年) | |
石磊 | 男 | 1928 | 浙江寧波縣 | 有期徒刑(12年) | |
石錫勳 | 男 | 1899 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(7年) | |
石鴻隆 | 男 | 1929 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
仝錫麟 | 男 | 1926 | 江蘇睢寧縣 | 有期徒刑(10年) | |
伍石慧 | 男 | 1929 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(5年) |
第 431 - 440 筆 (共計 5769 筆)