資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝明道 | 男 | 1926 | 江蘇句容縣 | 有期徒刑(7年) | |
![]() |
謝東榮 二 | 男 | 1943 | 臺灣省嘉義市 | 死刑 |
謝炎 | 男 | 江西雩都縣 | 有期徒刑(6年) | ||
![]() |
謝金波 | 男 | 1922 | 臺灣省南投縣 | 死刑 |
謝南欽 | 男 | 1925 | 臺灣省臺南縣 | 交付感化(3年) | |
謝𣞩春 | 男 | 1921 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(5年) | |
謝秋波 | 男 | 1932 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(3年) | |
謝紅 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(3年) | |
謝重開 | 男 | 1925 | 江蘇宜春縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝泰源 | 男 | 1927 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(2年) |
第 4221 - 4230 筆 (共計 4516 筆)