資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
游金爐 | 男 | 1928 | 臺灣省宜蘭縣 | 交付感化(3年) | |
游阿蔭 | 女 | 1931 | 臺灣省宜蘭縣 | 交付感化(3年) | |
游阿髻 | 女 | 1927 | 臺灣省宜蘭縣 | 交付感化 | |
游英 一 | 男 | 1929 | 臺灣省臺北縣 | 交付感化 | |
游祥乙 | 男 | 1924 | 臺灣省宜蘭縣 | 交付感化 | |
游渭漳 | 男 | 1929 | 臺灣省臺中縣 | 交付感化(3年) | |
游溪明 | 男 | 1937 | 臺灣省臺北縣 | 交付感化(3年) | |
游澤材 | 男 | 1921 | 臺灣省宜蘭縣 | 交付感化(3年) | |
湯士康 | 男 | 1917 | 浙江定海縣 | 交付感化(3年) | |
湯克華 | 女 | 1930 | 山東膠縣 | 交付感化(6月) |
第 1301 - 1310 筆 (共計 1957 筆)