資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
洪國孝 | 男 | 1912 | 臺灣省澎湖縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪基萬 | 男 | 1929 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(2年) | |
洪崇顯 | 男 | 1923 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(12年) | |
洪惟仁 | 男 | 1946 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(10年) | |
洪梓 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪清波 | 男 | 1938 | 福建晉江縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪清德 | 男 | 1936 | 福建金門縣 | 有期徒刑(7年) | |
洪淮山 | 男 | 1914 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪景麟 | 男 | 1929 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(7年) | |
洪進發 | 男 | 1934 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(7年) |
第 1611 - 1620 筆 (共計 4610 筆)