資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
黃世俊 | 男 | 1928 | 湖南宜章縣 | 有期徒刑(12年) | |
黃世梗 | 男 | 1954 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(10年) | |
黃以鏞 | 男 | 廣東羅定市 | 有期徒刑(10年) | ||
黃代相 | 男 | 1918 | 四川廣漢縣 | 有期徒刑(7年) | |
黃正 | 女 | 1930 | 湖南長沙市 | 有期徒刑(10年) | |
黃正雄1 | 男 | 1944 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(6年) | |
黃正道 | 男 | 1925 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(8年) | |
黃永謀 | 男 | 江西吉水縣 | 有期徒刑(10年) | ||
黃玉坤 | 男 | 1928 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(15年) | |
黃玉花 | 女 | 1930 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(1年) |
第 3161 - 3170 筆 (共計 4610 筆)