資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
鄒清波 | 男 | 1924 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(10年) | |
鄒淑靜 | 女 | 1931 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
鄒朝松 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(10年) | |
鄒滋樹 | 男 | 1928 | 湖南道縣 | 有期徒刑(4年) | |
鄒熹齡 | 男 | 1929 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(1年) | |
雷大効 | 男 | 江西南昌縣 | 有期徒刑(10年) | ||
雷太萬 一 | 男 | 1923 | 湖南桂陽縣 | 有期徒刑(7年) | |
雷太萬 二 | 男 | 1923 | 湖南桂陽縣 | 有期徒刑(7年) | |
雷水泉、雷水湶 | 男 | 1927 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(15年) | |
雷正彬 | 男 | 1917 | 湖南南澧縣 | 有期徒刑(12年) |
第 3601 - 3610 筆 (共計 4610 筆)