資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
蔡廣 | 男 | 1927 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(5年) | |
蔡輝煌 | 男 | 1900 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(3年) | |
蔡魯芹 | 男 | 1903 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(7年) | |
蔡錦冬 | 男 | 1921 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(12年) | |
蔡懋棠 | 男 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(12年) | ||
蔡瓊霞 | 女 | 1935 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(6月) | |
蔡寶 | 男 | 1915 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
蔡鐸 | 男 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(8年) | ||
蔡堃輝 | 男 | 1930 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(12年) | |
衛德全 | 男 | 1930 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(10年) |
第 4031 - 4040 筆 (共計 4610 筆)