資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
潘宗禮 | 女 | 1924 | 湖南長沙縣 | 有期徒刑(4年) | |
潘金源 | 男 | 1930 | 臺灣省花蓮縣 | 死刑 | |
潘炳輝 | 男 | 1908 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
潘庸箴 | 女 | 1920 | 湖南南縣 | 有期徒刑(4年) | |
潘陳火 | 男 | 1910 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(3年) | |
潘華國 | 男 | 1905 | 湖南南縣 | 有期徒刑(7年) | |
滕筱昌 | 男 | 江蘇南匯縣 | 死刑 | ||
蔡大良 | 男 | 1928 | 安徽合肥縣 | 交付感化(3年)、有期徒刑(5年) | |
蔡秀乾 | 男 | 1931 | 湖北房縣 | 有期徒刑(5年) | |
蔡青山、蔡清山1 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) |
第 461 - 470 筆 (共計 545 筆)