資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝元 | 男 | 1935 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(1年) | |
謝永濱 | 男 | 江西貴溪縣 | 有期徒刑(12年) | ||
謝吉昌 | 男 | 1927 | 臺灣省苗栗縣 | 交付感化(3年) | |
謝明月 | 男 | 1920 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝明烈 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(5年) | |
謝紅 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(3年) | |
謝泰源 | 男 | 1927 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(2年) | |
謝培元 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(15年) | |
謝望天 | 男 | 1928 | 臺灣省高雄縣 | 交付感化(3年) | |
謝清風 | 男 | 1925 | 臺灣省臺南縣 | 死刑 |
第 961 - 970 筆 (共計 1022 筆)