資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
洪炯松、洪烱松 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪洒以、洪西以 | 男 | 1898 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(7年) | |
洪國孝 | 男 | 1912 | 臺灣省澎湖縣 | 有期徒刑(5年) | |
洪進發 | 男 | 1934 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(7年) | |
洪傳田 | 男 | 1923 | 貴州安順縣 | 有期徒刑(10年) | |
洪溪昌 | 男 | 1928 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(5年) | |
洪廣 | 男 | 1916 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(10年) | |
洪德龍 | 男 | 1920 | 臺灣省屏東縣 | 無期徒刑 | |
洪樹回 | 男 | 1918 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(3年) | |
胡根旺 | 男 | 1925 | 臺灣省臺北縣 | 死刑 |
第 351 - 360 筆 (共計 1014 筆)