資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
黃光表 | 男 | 1922 | 浙江平陽縣 | 有期徒刑(5年) | |
黃如川 | 男 | 1930 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(12年) | |
黃有智 | 男 | 1920 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(5年) | |
黃至超 | 男 | 1929 | 臺灣省嘉義縣 | 無期徒刑 | |
黃西城 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(7年) | |
黃克繩 | 男 | 1924 | 福建惠安縣 | 有期徒刑(5年) | |
黃秀英 | 女 | 湖北樊城 | |||
黃佩端 | 女 | 1912 | 福建廈門市 | 有期徒刑(5年) | |
黃其桓 | 男 | 1937 | 廣東五華縣 | 有期徒刑(3年6月) | |
黃坤皇 | 男 | 1933 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(10年) |
第 701 - 710 筆 (共計 1014 筆)