資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
陳水座 | 男 | 1929 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(7年) | |
陳平波 | 男 | 湖南新寧縣 | 死刑 | ||
陳正宸 二 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義縣 | 死刑 | |
陳玉常 | 男 | 1929 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳田允 | 男 | 1921 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(5年) | |
陳亞農 | 男 | 1905 | 廣東普寧縣 | 有期徒刑(10年) | |
陳幸得 | 男 | 1922 | 臺灣省高雄縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳是德 一 | 男 | 1912 | 福建惠安縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳柏淵 | 男 | 1928 | 臺灣省臺南市 | 無期徒刑 | |
陳珊梅 | 女 | 1916 | 福建福州市 | 有期徒刑(12年) |
第 141 - 150 筆 (共計 243 筆)