資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
江火社 | 男 | 1907 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(10年) | |
江可模 | 男 | 1913 | 浙江溫嶺縣 | 有期徒刑(5年) | |
江秀清 | 男 | 1900 | 福建福州市 | 有期徒刑(5年) | |
江金木 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
江柱 | 男 | 1934 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(5年) | |
江順霖 | 男 | 1917 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(5年) | |
江德龍 一 | 男 | 1927 | 臺灣省基隆市 | 有期徒刑(5年) | |
江慶濤 | 男 | 福建建甌縣 | 有期徒刑(5年) | ||
江憲本 | 男 | 1918 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(10年) | |
江顯卿 | 男 | 福建惠安縣 | 有期徒刑(7年) |
第 71 - 80 筆 (共計 946 筆)