資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
巫明哲 一 | 男 | 臺灣省暫無資料 | 有期徒刑(2年) | ||
巫明哲 二 | 男 | 1928 | 臺灣省屏東縣 | 交付感化(1年)、有期徒刑(6月) | |
巫昇政 | 男 | 1955 | 臺灣省南投縣 | ||
巫東融 | 男 | 1951 | 臺灣省彰化縣 | ||
巫邵熹、巫綤熹 | 男 | 1923 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(5年) | |
巫金聲 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
![]() |
巫添福 | 男 | 臺灣省臺中縣 | 死刑 | |
巫勝川 | 男 | 1957 | 臺灣桃園縣 | ||
巫義德 | 男 | 1924 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(10年) | |
巫鳳毛 | 男 | 1930 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(15年) |
第 2421 - 2430 筆 (共計 15110 筆)