資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
鄭新蘭 | 男 | 1929 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(5年) | |
鄭詩訪 | 男 | 1924 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
鄭詩禮 | 男 | 1933 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(7年) | |
鄭道君 | 男 | 1956 | 安徽巢縣 | 交付感化(3年) | |
鄭團麟 | 男 | 1912 | 臺灣省屏東縣 | 死刑 | |
鄭榮祥 | 男 | 1946 | 臺灣省花蓮縣 | 有期徒刑(3年4月) | |
鄭熙炳 | 男 | 1922 | 臺灣省花蓮縣 | 有期徒刑(10年) | |
鄭綿源 | 男 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(6月) | ||
鄭德顏 | 男 | 山東平度縣 | 無罪 | ||
鄭學參、鄭學叁 | 男 | 1923 | 浙江於潛縣 | 有期徒刑(3年) |
第 2911 - 2920 筆 (共計 3298 筆)