資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝克倫 一 | 男 | 1922 | 江蘇江陰縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝克倫 二 | 男 | 1922 | 江蘇江陰縣 | 交付感化(3年) | |
謝均芳 | 男 | 1932 | 廣東梅縣 | 交付感化(3年) | |
謝汶山 | 男 | 1927 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(10年) | |
謝來生、張來發2 | 男 | 1928 | 廣東梅縣 | 交付感化(3年) | |
![]() |
謝奇明 | 男 | 1928 | 臺灣省臺中市 | 死刑 |
![]() |
謝東榮 一 | 男 | 1943 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(7年) |
謝炎 | 男 | 江西雩都縣 | 有期徒刑(6年) | ||
謝秉乾 | 男 | 1921 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(10年) | |
謝芝玉 | 男 | 1940 | 四川鹽亭縣 | 交付感化(1年) |
第 5831 - 5840 筆 (共計 6232 筆)