資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
方豆蒲、方豆埔 | 女 | 1932 | 臺灣省高雄市 | 死刑 | |
方宗英 一 | 女 | 1932 | 四川江北縣 | 交付感化(3年) | |
方宗英 二 | 女 | 1932 | 四川江北縣 | 交付感化 | |
方虎忱 | 男 | 1916 | 山東廣饒縣 | 有期徒刑(3年7月) | |
方金水1 | 男 | 1917 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(5年) | |
方金水2 | 男 | 1926 | 臺灣省基隆市 | 死刑 | |
方阿運 | 男 | 1932 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(15年) | |
方弢 二 | 男 | 1912 | 廣東惠來縣 | 死刑 | |
方振淵 | 男 | 1928 | 臺灣省高雄市 | 交付感化(3年)、有期徒刑(7年) | |
方連富 | 男 | 雲南保山縣 | 交付感化 |
第 51 - 60 筆 (共計 4516 筆)