資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
邱世明 | 男 | 1951 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(7年) | |
邱和俊 | 男 | 福建連江縣 | 有期徒刑(1年) | ||
邱承美 二 | 男 | 1928 | 山東萊陽縣 | ||
邱垂貞 | 男 | 1951 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(4年) | |
邱致明 | 男 | 1934 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(5年) | |
邱茂男 | 男 | 1942 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(6年) | |
邱勝雄 二 | 男 | 1943 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(2年6月) | |
邱朝輝 | 男 | 1942 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(5年) | |
邱番仔、陳蕃仔 | 男 | 1913 | 福建連江縣 | 死刑 | |
邱新德 | 男 | 1943 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(6年) |
第 381 - 390 筆 (共計 1110 筆)