資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
陳松1 | 男 | 1943 | 浙江寧海縣 | 有期徒刑(6年) | |
陳武 | 男 | 1931 | 廣東合浦縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳武鎮 | 男 | 1949 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(2年) | |
陳河川 | 男 | 1926 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(12年) | |
![]() |
陳泗海 | 男 | 1906 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(10年) |
陳炎鐘、陳炎鍾 | 男 | 1929 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(10年) | |
陳知青 | 男 | 1922 | 浙江上虞縣 | 有期徒刑(8年) | |
陳芥 | 男 | 1930 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(3年) | |
陳金水 | 男 | 1930 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(13年) | |
陳金火 一 | 男 | 1922 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(10年) |
第 2611 - 2620 筆 (共計 4610 筆)