資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
陳紹英 | 男 | 1925 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(13年) |
![]() |
陳許全 | 男 | 1913 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) |
![]() |
陳陶環 | 女 | 1913 | 浙江紹興縣 | 有期徒刑(10年) |
陳雪貞 | 女 | 1918 | 浙江黃巖縣 | 有期徒刑(15年) | |
陳博文 二 | 男 | 1937 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(3年6月) | |
陳晶 | 男 | 1924 | 福建福州市 | 有期徒刑(10年) | |
陳景通 | 男 | 1925 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(15年) | |
陳景漳 | 男 | 1932 | 臺灣省桃園市 | 有期徒刑(10年) | |
陳智森 | 男 | 1953 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(3年) | |
陳朝河 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(3年) |
第 2771 - 2780 筆 (共計 4610 筆)