資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
劉洪元 二 | 男 | 1926 | 山東濟南市 | 有期徒刑(7年) | |
劉炳煌1 | 男 | 1939 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(10年) | |
劉玲鈴 | 女 | 1921 | 臺灣省基隆市 | 有期徒刑(5年) | |
劉茂隆 | 男 | 湖北保康縣 | 有期徒刑(7年) | ||
劉英永 | 男 | 1909 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(6月) | |
劉英豪 | 男 | 1898 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(5年) | |
劉重光2 | 男 | 廣東蕉嶺縣 | 有期徒刑(6月) | ||
劉唐松 | 男 | 1923 | 江西南康縣 | 有期徒刑(10年) | |
劉孫惠 | 男 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(2年) | ||
劉峰松、劉峯松 | 男 | 1941 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(3年6月) |
第 3831 - 3840 筆 (共計 4610 筆)