資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝再添 | 男 | 1927 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝有成 | 男 | 1905 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(12年) | |
謝自雄 | 男 | 湖南衡陽縣 | 有期徒刑(1年4月) | ||
謝克倫 一 | 男 | 1922 | 江蘇江陰縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝汶山 | 男 | 1927 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(10年) | |
謝谷 | 男 | 1930 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
謝宗堯 | 男 | 1920 | 湖南長沙市 | 有期徒刑(5年) | |
謝明月 | 男 | 1920 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝明烈 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(5年) | |
謝明道 | 男 | 1926 | 江蘇句容縣 | 有期徒刑(7年) |
第 4311 - 4320 筆 (共計 4610 筆)