資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝廖好 | 女 | 1921 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
謝榮州 | 男 | 1950 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(4年) | |
謝維雄 | 男 | 1957 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(4年) | |
謝劍 | 男 | 1934 | 湖南沅江縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝輝煌1 | 男 | 1923 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(12年) | |
謝輦 | 男 | 臺灣省澎湖縣 | 有期徒刑(5年) | ||
謝錦文 | 男 | 1937 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(4年8月) | |
謝錦盛 | 男 | 1927 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝懋和 | 男 | 1925 | 湖南湘鄉縣 | 有期徒刑(10年) | |
謝聰敏 一 | 男 | 1934 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(10年) |
第 4351 - 4360 筆 (共計 4610 筆)