資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝榮周 | 男 | 1931 | 臺灣省臺南縣 | 交付感化(3年) | |
謝聰敏 二 | 男 | 1934 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(6年6月) | |
鍾廖權 | 男 | 1935 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(10年) | |
鍾謙順 三 | 男 | 1914 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(15年) | |
韓佐樑 | 男 | 1926 | 浙江青田縣 | 有期徒刑(10年) | |
簡龍飛 二 | 男 | 1932 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(7年) | |
藍振基 | 男 | 1926 | 福建漳浦縣 | 死刑 | |
顏尹琮 | 男 | 1936 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(12年) | |
顏尹謨 | 男 | 1940 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(15年) | |
魏廷朝 二 | 男 | 1936 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(5年8月) |
第 381 - 390 筆 (共計 399 筆)