資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
劉藩 二 | 男 | 湖南衡山縣 | 有期徒刑(8年) | ||
潘一德 | 男 | 1927 | 四川瀘縣 | 有期徒刑(5年) | |
蔡光武 | 男 | 1926 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(7年) | |
蔡行 | 男 | 1921 | 浙江諸暨縣 | 交付感化(3年) | |
蔡虎章 | 男 | 1926 | 四川營山縣 | 有期徒刑(5年) | |
蔡金鏗 | 男 | 1935 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(8年) | |
鄭世柱 | 男 | 1921 | 山東日照縣 | 有期徒刑(5年) | |
鄭正成 一 | 男 | 1938 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) | |
鄭金河 一 | 男 | 1938 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(15年) | |
鄭清田 | 男 | 1938 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(12年) |
第 141 - 150 筆 (共計 174 筆)