資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
謝明月 | 男 | 1920 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝明烈 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(5年) | |
謝明道 | 男 | 1926 | 江蘇句容縣 | 有期徒刑(7年) | |
謝東榮 二 | 男 | 1943 | 臺灣省嘉義市 | 死刑 | |
謝秋波 | 男 | 1932 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(3年) | |
謝紅 | 男 | 1928 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(3年) | |
謝重開 | 男 | 1925 | 江蘇宜春縣 | 有期徒刑(5年) | |
謝崇雄 | 男 | 1928 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(2年) | |
謝望天 | 男 | 1928 | 臺灣省高雄縣 | 交付感化(3年) | |
謝清風 | 男 | 1925 | 臺灣省臺南縣 | 死刑 |
第 3081 - 3090 筆 (共計 3298 筆)