資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
許溪河1 一 | 男 | 1929 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(15年) | |
許溪河2 | 男 | 臺灣省臺南縣 | 無罪 | ||
許萬居 | 男 | 臺灣省澎湖縣 | 有期徒刑(12年) | ||
許萬財 | 男 | 1922 | 臺灣省臺中縣 | 交付感化(3年) | |
![]() |
許萬喜 | 男 | 1919 | 臺灣省宜蘭縣 | 交付感化(3年) |
許經賜 | 男 | 福建晉江縣 | 交付感化(1年) | ||
許達年 | 男 | 浙江嘉興縣 | 有期徒刑(8年) | ||
許達明 | 男 | 1924 | 四川巫山縣 | 有期徒刑(3年) | |
![]() |
許壽山 | 男 | 1929 | 臺灣省高雄市 | 死刑 |
許肇峰 | 男 | 1934 | 臺灣省嘉義縣 | 交付感化(3年)、有期徒刑(2年) |
第 1751 - 1760 筆 (共計 3576 筆)