資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
黃光表 | 男 | 1922 | 浙江平陽縣 | 有期徒刑(5年) | |
黃李金基 | 女 | 1930 | 臺灣省臺北市 | ||
黃明潭 | 男 | 1928 | 臺灣省基隆市 | 有期徒刑(5年) | |
黃金煌 二 | 男 | 1928 | 臺灣省澎湖縣 | 交付感化(3年) | |
黃保漢 | 男 | 1930 | 廣東台山縣 | 交付感化(3年) | |
黃泉源 | 男 | 1915 | 福建惠安縣 | 交付感化(3年) | |
黃紀男 二 | 男 | 1915 | 臺灣省嘉義縣 | 無期徒刑 | |
黃胤昌 二 | 男 | 1918 | 江蘇崇明縣 | 死刑 | |
黃茂男 | 男 | 1940 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(6年) | |
黃英武 | 男 | 1939 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(12年) |
第 551 - 560 筆 (共計 806 筆)