資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
周平德 | 男 | 1939 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(6年) | |
周永連 | 男 | 江蘇吳縣 | 有期徒刑(3年6月) | ||
周永富 一 | 男 | 1926 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(12年) | |
周永鈞 | 男 | 1937 | 浙江寧波縣 | 有期徒刑(5年6月) | |
周石桂 | 男 | 1931 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(12年) | |
周立軍 | 男 | 1926 | 江蘇如皋縣 | 有期徒刑(6年) | |
周光漢 | 男 | 貴州畢節縣 | 有期徒刑(10年) | ||
周合源 | 男 | 1903 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(12年) | |
周江海 | 男 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(5年) | ||
周竹扲 | 男 | 1920 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(5年) |
第 1081 - 1090 筆 (共計 4610 筆)