資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
張有田 | 男 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(6年) | ||
張有義 | 男 | 1914 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(15年) | |
張竹樹 | 男 | 1925 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(10年) | |
張老佩 一 | 男 | 1928 | 福建惠安縣 | 有期徒刑(5年) | |
張老佩 二 | 男 | 1928 | 福建惠安縣 | 有期徒刑(5年) | |
張行 | 男 | 1898 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(1年6月) | |
張均仁 | 男 | 1922 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(5年) | |
張孝懷 一 | 男 | 1939 | 上海市 | 有期徒刑(5年) | |
張尾結 | 男 | 1929 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(12年) | |
張廷柱 | 男 | 1923 | 江蘇崇明縣 | 有期徒刑(10年) |
第 2021 - 2030 筆 (共計 4610 筆)