資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
彭有財 | 男 | 1924 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(14年) | |
彭竹修 | 男 | 湖南麻陽縣 | 有期徒刑(15年) | ||
彭作霖 | 男 | 1929 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(5年) | |
彭廷輝 | 男 | 1931 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(5年) | |
彭秀敏 | 女 | 1931 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(5年) | |
彭卓斌 | 男 | 江西萍鄉縣 | 有期徒刑(2年) | ||
彭宗弼 | 男 | 1925 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(12年) | |
彭明敏 一 | 男 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(8年) | ||
彭金木 一 | 男 | 1927 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(13年) | |
彭金隆 | 男 | 1953 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(5年6月) |
第 2971 - 2980 筆 (共計 4610 筆)